विशेषताहरु:
१. कम प्रतिरोध,
 २. लामो सेवा जीवन
 ३. ठूलो हावा प्रवाह
निर्दिष्टीकरणहरू:
फ्रेम: जस्ती स्टील/अक्साइड आल्मुनियम
 मिडिया: सिंथेटिक फाइबर/धातुको म्यास
 ग्रिड सामग्री: जस्ती जाल
 फिल्टर वर्ग: F9
 अधिकतम अन्तिम दबाव ड्रप (Pa): ४५०pa
 अधिकतम तापक्रम: ७०
 अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता: ९०%
निर्दिष्टीकरण आकार
|   मोडेल नं.  |    दक्षता विशिष्टता W*H*D(मिमी)  |    मूल्याङ्कन गरिएको हावाको मात्रा  |    प्रारम्भिक प्रतिरोध (≤Pa)  |    अन्तिम प्रतिरोध  |    प्रभावकारी निस्पंदन क्षेत्र (m^2)  |    निस्पंदन दक्षता  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-46 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    ५९२*५९२*४६  |    ३४००  |    १०५  |    ४००-४५०  |    ०.९७  |    F9 ePM1 ८०%  |  
|   XBL/F8811-46 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    २८७*५९२*४६  |    १७००  |    १०५  |    ४००-४५०  |    ०.५२  |    F9 ePM1 ८०%  |  
|   XBL/F8812-46 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    ४९०*५९२*४६  |    २८००  |    १०५  |    ४००-४५०  |    ०.७२  |    F9 ePM1 ८०%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-96 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    ५९२*५९२*९६  |    ३४००  |    ११५  |    ४५०-५००  |    १.३२  |    F9 ePM1 ८०%  |  
|   XBL/F8811-96 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    २८७*५९२*९६  |    १७००  |    ११५  |    ४५०-५००  |    ०.६७  |    F9 ePM1 ८०%  |  
|   XBL/F8812-96 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    ४९०*५९२*९६  |    २८००  |    ११५  |    ४५०-५००  |    १.१२  |    F9 ePM1 ८०%  |  
सुझावहरू: ग्राहक विशिष्टता र आवश्यकताहरू अनुसार अनुकूलित।







