विशेषताहरु:
१. कम प्रतिरोध,
२. लामो सेवा जीवन
३. ठूलो हावा प्रवाह
निर्दिष्टीकरणहरू:
फ्रेम: जस्ती स्टील/अक्साइड आल्मुनियम
मिडिया: सिंथेटिक फाइबर/धातुको म्यास
ग्रिड सामग्री: जस्ती जाल
फिल्टर वर्ग: F7
अधिकतम अन्तिम दबाव ड्रप (Pa): ४५०pa
अधिकतम तापक्रम: ७०
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता: ९०%
निर्दिष्टीकरण आकार
| मोडेल नं. | दक्षता विशिष्टता W*H*D(मिमी) | मूल्याङ्कन गरिएको हावाको मात्रा | प्रारम्भिक प्रतिरोध (≤Pa) | अन्तिम प्रतिरोध | प्रभावकारी निस्पंदन क्षेत्र (m^2) | निस्पंदन दक्षता |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५९२*५९२*४६ | ३४०० | 80 | ३००-४०० | ०.९७ | F7 ePM1 ५५% |
| XBL/F8808-46 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २८७*५९२*४६ | १७०० | 80 | ३००-४०० | ०.५२ | F7 ePM1 ५५% |
| XBL/F8809-46 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४९०*५९२*४६ | २८०० | 80 | ३००-४०० | ०.७२ | F7 ePM1 ५५% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५९२*५९२*९६ | ३४०० | 90 | ३५०-४५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १.३२ | F7 ePM1 ५५% |
| XBL/F8808-96 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २८७*५९२*९६ | १७०० | 90 | ३५०-४५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०.६७ | F7 ePM1 ५५% |
| XBL/F8809-96 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४९०*५९२*९६ | २८०० | 90 | ३५०-४५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १.१२ | F7 ePM1 ५५% |
|
|
सुझावहरू: ग्राहक विशिष्टता र आवश्यकताहरू अनुसार अनुकूलित।







