विशेषताहरु:
१. इष्टतम हावा प्रवाहको लागि स्थिर टेपर्ड पकेट
 २. धेरै कम ऊर्जा खपतको साथ धेरै कम चाप ड्रप
 ३. पोलियुरेथेन हेडर, फिल्टर मिडिया र हेडर बीच हर्मेटिक सिल बाइपास रोक्न र भित्री वातावरण बढाउन।
 ४. सजिलो ह्यान्डलिङ र मर्मतसम्भारको लागि बलियो र हल्का पोलियुरेथेन मोल्डेड हेडर
निर्दिष्टीकरणहरू:
फ्रेम: २ कम्पोनेन्ट पोलियुरेथेन
 मिडिया: सिंथेटिक
 ग्यास्केट: पोलियुरेथेन
 अधिकतम अन्तिम दबाव ड्रप: ३००० पाउण्ड
 अधिकतम तापक्रम: ६५ डिग्री सेल्सियस
 अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता: ९०%
|   प्रकारहरू  |    प्रभावकारिता  |    सीमा आयामहरू  |    झोलाहरूको संख्या  |    प्रभावकारी निस्पंदन क्षेत्र  |    प्रारम्भिक प्रतिरोध / हावाको मात्रा  |  |||
|   XDC/F ६६६०/०६-F५ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    F5 ISO ९०% खस्रो  |    ५९२*५९२*६००  |    6  |    ४.७  |    70  |    ३४००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ३६६०/०४-F५ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    F5 ISO ९०% खस्रो  |    २८७*५९२*६००  |    3  |    २.३  |    70  |    १७००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ६६६५/०८-F६ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    F6 ISO ९०% खस्रो  |    ५९२*५९२*६००  |    8  |    ६.०  |    50  |    ३४००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ३६५५/०४-F६ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    F6 ISO ९०% खस्रो  |    २८७*५९२*५५०  |    4  |    ३.०  |    50  |    १७००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ५६६५/०८-F६ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    F6 ISO ९०% खस्रो  |    ४९०*५९२*६५०  |    6  |    ४.५  |    50  |    २८००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ६६५५/०८-F७ को परिचय  |    F7 ePM10 ७०%  |    ५९२*५९२*५५०  |    8  |    ६.०  |    90  |    ३४००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ३६६५/०५-F७ को परिचय  |    F7 ePM10 ७०%  |    २८७*५९२*६५०  |    4  |    ३.०  |    90  |    १७००  |    
  |    
  |  
|   XDC/F ५६५५/०६-F७ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।  |    F7 ePM10 ७०%  |    ४९०*५९२*५५०  |    6  |    ४.५  |    90  |    २८००  |    
  |    
  |  
सुझावहरू:ग्राहक विशिष्टीकरण र आवश्यकता अनुसार अनुकूलित







